초저온창고 실적
| 발주처 | 공사내용 | 단열면적 | 소재지 | 공사일 |
|---|---|---|---|---|
| 대강수산㈜ | 초저온창고 단열공사 | 3,500m2 | 부산 | 92년 |
| 고성물산㈜ | 초저온창고 단열공사 | 2,400 m2 | 고성 | 93년 |
| 청정냉동㈜ | 초저온 및 냉장창고 단열공사 | 22,500m2 | 양산 | 95년 |
| 고려수산㈜ | 초저온 및 냉동 창고 방열공사 | 3만2천톤 | 부산 | 2000년 |
| ㈜냉장인터불고 | 초저온 및 냉동 창고 단열공사 | 4만5천톤 | 부산 | 2004년 |
| 사조CS㈜ | 초저온 및 냉장창고 단열공사 | 6만톤 | 부산 | 2005년 |
| 동원수산 | 초저온 및 냉동 창고 방열공사 | 4,500m2 | 부산 | 2008년 |
냉동창고 실적
| 발주처 | 공사내용 | 단열면적 | 소재지 | 공사일 |
|---|---|---|---|---|
| 동원어업㈜ | 냉동PIPE LINE 보냉 공사 | 4,500m2 | 부산 | 89년 |
| ㈜국보 | 냉장창고 단열공사 | 8,000m2 | 부산 | 90,91년 |
| 동아냉장 | 냉동 창고 단열공사 | 3,200m2 | 김해 | 90년 |
| 영성상사㈜ | 냉장 및 저온창고 단열공사 | 23,600m2 | 영천 | 91,92,94,95년 |
| 기장수협 | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 6,900m2 | 부산 | 92년 |
| 금화냉동㈜ | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 22,500m2 | 부산 | 93,94년 |
| 정일산업㈜ | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 12,000m2 | 경산 | 94년 |
| 진해수협 | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 3,300m2 | 진해 | 95년 |
| 성산포수협 | 냉동 창고 단열공사 | 7,300m2 | 제주 | 96년 |
| 울산수협 | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 7,140m2 | 울산 | 97년 |
| 고려수산㈜ | 냉동 창고 단열공사 | 25,960 m2 | 부산 | 98년 |
| 정화수산 | 냉동 창고 단열공사 | 5,980m2 | 포항 | 2000년 |
| 제주수협 | 냉동 창고 단열공사 | 4,000m2 | 제주 | 2001년 |
| 하남냉장 | 냉동 창고 단열공사 | 3,400m2 | 광주 | 2002년 |
| 동원수산 | 냉동창고 단열공사 | 4,200m2 | 부산 | 2003년 |
| 휴먼텍코리아 | 냉장 인터불고 제 2 공장 냉동창고 신축 공사 | 35,000m2 | 부산 | 2004년 |
| 사조 CS | 냉동 및 냉장창고 단열공사 | 80,000m2 | 부산 | 2005년 |
| 성진수산㈜ | 냉동 창고 단열공사 | 30,000ton | 부산 | 2006년 |
| 여수수협 | 냉동 창고 단열공사 | 10,000 m2 | 여수 | 2007년 |
| 진해수협 | 냉동 창고 단열공사 | 6,150 m2 | 진 해 | 2008년 |
| 고추유통센터 | 냉동 창고 단열공사 | 17,500 m2 | 안 동 | 2009년 |
| ㈜명성유통 | 냉동 창고 단열공사 | 2,660 m2 | 영 천 | 2010년 |
| 대원냉동 | 냉동 창고 단열공사 | 10,300 m2 | 거 제 | 2011년 |
| 동양수산 | 냉동 창고 단열공사 | 6,580 m2 | 사 천 | 2012년 |
| 서안동농협협동조합 | 경북 북부권 무 , 배추 출하조절센타 우레탄 단열공사 | 16,000 m2 | 안 동 | 2014년 |
| 고려수산(주) | 감천부두 자동화창고 증축 단열공사 | 20,000 m2 | 부 산 | 2014년 |
| 용원씨에스 (주) | 해성참치 냉동 창고 단열공사 | 2,700 m2 | 창 원 | 2015년 |
| (주 )영동 | 아시아냉장 (주 )암남동공장 냉동창고 단열공사 | 42,000 m2 | 부 산 | 2017년 |
| (주 )한화 | 고려수산 (주 )감천부두 자동화창고 방열 공사 | 15,000 m2 | 부 산 | 2018년 |
| (주 )한화 | CJ제일제당 식품생산기지 신축공사중 방열공사 | 40,200 m2 | 진 천 | 2018년 |
| 치선종합건설 (주 ) | (주)아이스푸드 밀양공장 신축공사의 방열공사 | 13,000 m2 | 밀 양 | 2019년 |
| 정우종합건설 (주 ) | (주)아이스푸드 밀양공장 증축공사중 방열공사 | 5,700 m2 | 밀 양 | 2020년 |
| 참손푸드 (주) | 암남동 냉동창고 신축공사중 방열공사 | 54,000 m2 | 부산 | 2021년 |
저온창고 실적
| 발주처 | 공사내용 | 단열면적 | 소재지 | 공사일 |
|---|---|---|---|---|
| 발주처 | 공사내용 | 단열면적 | 소재지 | 공사일 |
| 우양농산 | 저온창고단열공사 | 13,800m2 | 밀양 | 89,90년 |
| 창락농산 | 저온창고단열공사 | 18,000m2 | 창녕 | 89,92,94년 |
| 삼우농산 | 저온창고단열공사 | 6,400m2 | 창녕 | 89,91,96년 |
| 대성농산 | 저온창고단열공사 | 10,900m2 | 창녕 | 89,92년 |
| 금호농산 | 저온창고단열공사 | 3,800m2 | 밀양 | 90년 |
| 부일농산 | 저온창고단열공사 | 2,600m2 | 밀양 | 90년 |
| 금곡농산 | 저온창고단열공사 | 1,800m2 | 진주 | 90년 |
| 대하농산 | 저온창고단열공사 | 4,500m2 | 김해 | 91년 |
| 대양농산 | 저온창고단열공사 | 4,200m2 | 정읍 | 91년 |
| 우창농산 | 저온창고단열공사 | 3,600m2 | 창녕 | 91년 |
| 한림농산 | 저온창고단열공사 | 2,600m2 | 김해 | 91년 |
| 중부농협 | 저온창고단열공사 | 6,400m2 | 의령 | 92년 |
| 울산원예조합 | 저온창고단열공사 | 4,500m2 | 울산 | 92년 |
| 함양농협 | 저온창고단열공사 | 3,200m2 | 함양 | 92년 |
| 중부농협 | 저온창고단열공사 | 6,400m2 | 의령 | 93년 |
| 동면농협 | 저온창고단열공사 | 2,800m2 | 창원 | 93년 |
| 북면농협 | 저온창고단열공사 | 2,800m2 | 창원 | 93년 |
| 대원농산㈜ | 저온창고단열공사 | 2,000m2 | 거창 | 94년 |
| 성산유통조합 | 저온창고단열공사 | 1,900m2 | 제주 | 94년 |
| 상주영농조합 | 버섯재배사단열공사 | 4,200m2 | 남해 | 95년 |
| 버섯조합 | 버섯재배사단열공사 | 2,400m2 | 화성 | 95년 |
| 송진농산㈜ | 저온창고단열공사 | 3,600m2 | 창녕 | 96년 |
| 다솜농산 | 저온창고단열공사 | 5,500m2 | 영천 | 96년 |
| 신안단감조합 | 저온창고단열공사 | 1,500m2 | 산청 | 96년 |
| 보성저온 | 저온및냉동창고단열공사 | 4,800m2 | 영천 | 97년 |
| 김해장축버섯조합 | 버섯재배사단열공사 | 8,200m2 | 김해 | 97년 |
| 대한냉동 | 버섯재배사단열공사 | 4,500m2 | 산청 | 97년 |
| 남해버섯창고 | 버섯재배사단열공사 | 7,200m2 | 남해 | 97년 |
| 부광영농조합법인 | 저온창고단열공사 | 3,950m2 | 창녕 | 98년 |
| 송진농산㈜ | 저온창고단열공사 | 5,500m2 | 창녕 | 98년 |
| 고령기화 | 건조로우레탄폼단열공사 | 3,280m2 | 고령 | 98년 |
| 문산농협 | 저온창고단열공사 | 1,900m2 | 의령 | 99년 |
| 유어양파조합 | 저온창고단열공사 | 1,200m2 | 창녕 | 99년 |
| 운암농산 | 저온창고단열공사 | 1,804m2 | 문산 | 99년 |
| 태정식품 | 저온창고단열공사 | 2,220m2 | 창원 | 2003년 |
| 신영농산 | 저온창고단열공사 | 1,500m2 | 김해 | 2003년 |
| 모든냉열 | 저온창고단열공사 | 1,100m2 | 하동 | 2003년 |
| 태정식품 | 저온창고단열공사 | 3,000m2 | 함안 | 2004년 |
| 영화산업사 | 양곡창고단열공사 | 2,300m2 | 청도 | 2006년 |
| 대구농수산물시장 | 냉동및냉장창고단열공사 | 5,200m2 | 대구 | 2006년 |
| 부림농산 | 저온창고단열공사 | 650m2 | 의령 | 2008년 |
| 가락정미 | 양곡창고단열공사 | 3,500m2 | 부산 | 2012년 |
| 송이애 | 이천버섯창고단열공사 | 6,000m2 | 이천 | 2018년 |
| 진수건설(주) | 창녕저온창고단열공사 | 4,100m2 | 창녕 | 2019년 |